| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| مشخصات کلی | |
| مدل دستگاه | SPF 3000TL HVM-24 |
| ولتاژ باتری | ۲۴ ولت DC |
| نوع باتری قابل پشتیبانی | لیتیومیونی / سرب-اسید (Lead-acid) |
| خروجی اینورتر | |
| توان نامی (Rated Power) | ۳۰۰۰ VA / ۳۰۰۰ وات |
| قابلیت موازیسازی (Parallel) | خیر (قابل نصب به صورت مستقل) |
| رگولاتوری ولتاژ (حالت باتری) | ۲۳۰ ولت AC ± ۵٪ @ ۵۰/۶۰ هرتز |
| توان موجی (Surge Power) | ۶۰۰۰ ولتآمپر |
| راندمان حداکثر (Peak Efficiency) | ۹۳٪ |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| زمان انتقال (Transfer Time) | ۱۰ میلیثانیه (معمولی)، حداکثر ۲۰ میلیثانیه |
| شارژر خورشیدی (MPPT) | |
| حداکثر توان آرایه خورشیدی (PV) | ۱۸۰۰ وات |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT | ۳۰ – ۸۰ ولت DC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز (Voc) پنلها | ۱۰۲ ولت DC |
| تعداد ردیابهای MPPT / رشته | ۱ / ۱ |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | ۵۰ آمپر |
| حداکثر راندمان شارژر | ۹۸٪ |
| شارژر شبکه (AC) | |
| جریان شارژ از شبکه | ۳۰ آمپر |
| ولتاژ ورودی AC | ۲۳۰ ولت |
| محدوده ولتاژ قابل انتخاب | ۱۷۰-۲۸۰ ولت (برای کامپیوتر) / ۹۰-۲۸۰ ولت (برای لوازم خانگی) |
| محدوده فرکانس ورودی | ۵۰/۶۰ هرتز (تشخیص خودکار) |
| مشخصات فیزیکی و محیطی | |
| درجه حفاظت | IP20 (مناسب برای نصب داخلی) |
| ابعاد (عرض / ارتفاع / عمق) | ۳۱۵ / ۴۰۰ / ۱۳۰ میلیمتر |
| وزن خالص | ۸.۵ کیلوگرم |
| دماي کاری مجاز | ۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد |
| دماي نگهداری | ۱۵- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی مجاز | ۵٪ تا ۹۵٪ (غیر میعان) |
| ارتفاع مجاز از سطح دریا | کمتر از ۲۰۰۰ مت |


English



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.