| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| توان نامی AC | 10,000 وات |
| توان ظاهری AC | 11,000 VA |
| حداکثر توان ورودی DC (پنل خورشیدی) | 15,000 وات |
| حداکثر ولتاژ DC | 1100 ولت |
| ولتاژ شروع به کار | 160 ولت |
| محدوده ولتاژ MPPT | 140 تا 1000 ولت |
| تعداد ردیابهای MPPT | 2 عدد |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 20 آمپر |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه هر MPPT | 25 آمپر |
| تعداد رشته (String) در هر MPPT | 1 رشته |
| ولتاژ نامی AC | 220/380V یا 230/400V (سه فاز + نول + ارت) |
| بازه ولتاژ AC | 340 تا 440 ولت |
| بازه فرکانس شبکه | 45-55 یا 55-65 هرتز |
| حداکثر جریان خروجی | 16 آمپر |
| راندمان حداکثر | 98.6% |
| راندمان اروپایی | 98.2% |
| راندمان MPPT | 99.9% |
| THDi (اعوجاج هارمونیکی جریان) | کمتر از 3% |
شرکت گرووات (Growatt) ، متولد سال ۲۰۱۱ در قلب صنعت فناوری جهان، شنژن چین، طی کمتر از یک دهه توانست خود را به بزرگترین تأمینکننده اینورترهای خورشیدی مسکونی در جهان تبدیل کند. امروز، گرووات نه فقط یک تولیدکننده اینورتر، بلکه یکی از چهار برند برتر جهانی در زمینه راهحلهای یکپارچه انرژی شامل اینورتر، ذخیرهساز باتری، شارژر خودروی برقی و سیستمهای مدیریت هوشمند خانگی است.


English










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.