مشخصات فنی اینورتر Growatt MIN 5000TL-X
| دستهبندی | مشخصات کلیدی | مقادیر / توضیحات |
|---|---|---|
| ورودی DC (سمت پنل) | توان ورودی حداکثر (DC) | 7000 وات (7 کیلووات) |
| حداکثر ولتاژ ورودی (DC) | 550 ولت | |
| ولتاژ نامی (DC) | 360 ولت | |
| ولتاژ راهاندازی | 100 ولت | |
| محدوده ولتاژ MPPT | 80 – 550 ولت | |
| حداکثر جریان ورودی (DC) | 27 آمپر (معمولاً 13.5 آمپر برای هر MPPT) | |
| تعداد ردیابهای MPPT | 2 عدد (مستقل) | |
| تعداد رشته (String) | 2 رشته (امکان اتصال مستقیم به هر MPPT) | |
| خروجی AC (سمت برق شهر) | توان نامی خروجی (AC) | 5000 وات (5 کیلووات) |
| حداکثر جریان خروجی (AC) | 22.7 آمپر (در برخی منابع 23.9A) | |
| ولتاژ خروجی نامی (AC) | 230 ولت (تک فاز) | |
| فرکانس خروجی | 50/60 هرتز (قابل تطبیق) | |
| بازدهی و حفاظت | حداکثر بازدهی | 98.4% |
| حفاظت در برابر ولتاژ (SPD) | تایپ II در سمت DC | |
| حفاظت در برابر خطای جرقه (AFCI) | اختیاری (قابل سفارش) | |
| اطلاعات فیزیکی | ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 375 × 350 × 160 میلیمتر |
| وزن | 10.8 کیلوگرم | |
| درجه حفاظت (IP) | IP65 (مناسب برای نصب در فضای باز) | |
| متفرقه | نمایشگر | OLED + کلید لمسی |
| روش خنککاری | همرفت طبیعی (Natural Convection) – بدون فن | |
| دمای کاری | 25- تا 60+ درجه سانتیگراد | |
| ارتباطات | Wi-Fi، RS485، USB، RF (اختیاری: LAN/GPRS) |


English











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.